Tendens fra 22/04/2026 kl. 05:49
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/04/2026 05:49. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 5.6 | 3.3 | SV | 82 | 2.8 | 1028.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 5.6 | 3.9 | VSV | 82 | 2.8 | 1028.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 5.6 | 2.9 | VSV | 82 | 2.8 | 1028.6 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 5.6 | 6.2 | VSV | 81 | 2.6 | 1028.6 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 5.6 | 3.0 | VSV | 82 | 2.8 | 1028.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 5.7 | 2.4 | VSV | 84 | 3.2 | 1028.9 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | |||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | ||
| I går | 0.0 mm | ||
| Måned | 0.0 mm | ||
| År | 0.0 mm | ||
| TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
| I dag | 6.6 °C kl. 00:00 | I dag | 4.9 °C kl. 03:06 |
| I går | 9.6 °C kl. 16:38 | I går | 1.3 °C kl. 04:23 |
| Måned | 19.4 °C den 17/04/2026 | Måned | 1.3 °C den 21/04/2026 |
| År | 19.4 °C den 17/04/2026 | År | 1.3 °C den 21/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1028.1 hPa kl. 05:36 | I dag | 0.3 °C kl. 03:12 |
| Måned | 1017.1 hPa den 18/04/2026 | Måned | -1.5 °C den 21/04/2026 |
| År | 1017.1 hPa den 18/04/2026 | År | -1.5 °C den 21/04/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ||
| Nå | 3.3 m/s SV | |
| Vindkast | 8.1 m/s SV | |
| Vindkast/time | 8.1 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 8.1 m/s kl. 05:48 | |
| Måned | 16.0 m/s den 16/04/2026 | |
| År | 16.0 m/s den 16/04/2026 | |